Az ATK Dragonfly A9 sorozat a pehelysúlyú, nagy teljesítményű gamer egerek mezőnyében kínál kiemelkedő kombinációt: alacsony tömeg, stabil vezeték nélküli kapcsolat és csúcskategóriás PixArt szenzor. A szimmetrikus, közepes–nagy méretű ház kézbarát, a tapadós görgő és az oldalsó gombok biztos fogást adnak gyors FPS- és MOBA-játékoknál is.
A sorozat fejlett 8 kHz-es polling támogatással, rendkívül pontos követéssel és hatékony energiamenedzsmenttel dolgozik, így ritkábban kell tölteni, miközben a jelstabilitás versenyszintű. Az Ultra Max 2.0 a hosszú üzemidőt és az univerzális használatot (2.4G/Wired) helyezi előtérbe, az Air verzió pedig extrém súlycsökkentésre és gyors, versenyorientált mozgásra optimalizált.
| Tulajdonság | Dragonfly A9 Ultra Max 2.0 | Dragonfly A9 Air |
|---|---|---|
| Tömeg | ~53–55 g | ~47 g |
| Szenzor | PixArt PAW3395 (Ultra változat) | PixArt PAW3950 (Ultra) |
| Maximális DPI | akár 30 000–42 000 (profilfüggő) | akár 42 000 |
| Polling rate | 1 000–8 000 Hz (adapter/driver függő) | 1 000–8 000 Hz |
| Kapcsolat | 2.4G vezeték nélküli + USB-C vezetékes | 2.4G vezeték nélküli + USB-C vezetékes |
| Bluetooth | – | – |
| Akkumulátor/üzemidő | nagy kapacitású akku, akár több száz óra alacsonyabb (1K) polling mellett | optimalizált fogyasztás, akár ~300 óra alacsonyabb (1K) polling mellett |
| Méret (HxSzxM) | kb. 125 × 63–64 × 40 mm | azonos forma-platform, könnyített váz |
| Forma | szimmetrikus, jobbkezes használatra optimalizált | szimmetrikus, könnyített héj |
| Gombok | 5 programozható (bal/jobb, görgő, 2 oldalsó) | 5 programozható |
| Kábel | USB-C, könnyű fonott | USB-C, könnyű fonott |
| Szoftver | ATK Hub – makrók, DPI/profilok, polling | ATK Hub – makrók, DPI/profilok, polling |
Melyiket válasszam?
Ultra Max 2.0: ha fontos a minél hosszabb üzemidő, a stabil 2.4G kapcsolat, és nem számít minden gramm.
Air: ha a legkisebb súly a fő szempont a gyors, alacsony erőfeszítésű célzásért, és elfogadja, hogy a könnyítés a kapacitáson is faraghat.
!